Aquí tienes una tabla con las equivalencias de tallas de anillos según el diámetro interno del anillo en centímetros (cm) y milímetros (mm), junto con las tallas internacionales más comunes:
Diámetro Interno (cm) | Diámetro Interno (mm) | Talla EU | Talla US | Talla MX |
---|---|---|---|---|
1.41 | 14.1 | 44 | 3 | 3 |
1.46 | 14.6 | 46 | 3.5 | 4 |
1.50 | 15.0 | 47 | 4 | 5 |
1.54 | 15.4 | 49 | 4.5 | 6 |
1.58 | 15.8 | 50 | 5 | 7 |
1.62 | 16.2 | 52 | 5.5 | 8 |
1.66 | 16.6 | 53 | 6 | 9 |
1.70 | 17.0 | 54 | 6.5 | 10 |
1.74 | 17.4 | 56 | 7 | 11 |
1.78 | 17.8 | 57 | 7.5 | 12 |
1.82 | 18.2 | 58 | 8 | 13 |
1.86 | 18.6 | 60 | 8.5 | 14 |
1.90 | 19.0 | 61 | 9 | 15 |
1.94 | 19.4 | 62 | 9.5 | 16 |
1.98 | 19.8 | 64 | 10 | 17 |
2.02 | 20.2 | 65 | 10.5 | 18 |
2.06 | 20.6 | 66 | 11 | 19 |
2.10 | 21.0 | 68 | 11.5 | 20 |
2.14 | 21.4 | 69 | 12 | 21 |
AnuJewel 4ct D Color Moissanite hombres anillo 925 plata esterlina 18K chapado en oro anillos de compromiso para hombre y mujer joyería al por mayor