
- Temporada: Verano
- Decoración: Bolsillos
- Decoración: Empalmado
- Estilo: Informal
- Longitud del pantalón (cm): Largo
- Material: COTTON
- Material: Poliéster
- Tela contenido: 71% (inclusive) - 80% (inclusive)
- Estilo de pantalón: Pantalones Harén
- Tipo de ajuste: LOOSE
- Tipo de cierre del pantalón: Cintura elástica
- Cuello: Cuello redondo
- Tipo de cierre: Jersey
- Número de modelo: Women Sets
- Longitud de la manga (cm): SHORT
- Tipo de tela: Twill
- Ropa Estampados: LOOSE
- Size: S,M,L,XL
- Weight: 330-360g
- Gender: Women
- Color: Black/Orange/Green/White/Pink/Khaki/Blue/Beige/Gray/Yellow/Brown/Red
01 Tabla de tallas
Tamaño | Longitud de la parte superior (cm) | Busto (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 43 | 86 | 66 | 110 |
M | 44 | 91 | 71 | 111 |
L | 45 | 96 | 76 | 112 |
XL | 46 | 101 | 81 | 113 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
02 Tabla de tallas
Tamaño | Longitud de los pantalones (cm) | Busto (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Caderas (cm) |
S | 109 | 78 | 64 | 36 | 109 |
M | 110 | 82 | 68 | 36,5 | 113 |
L | 111 | 86 | 72 | 37 | 117 |
XL | 112 | 90 | 76 | 37,5 | 121 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
03 Tabla de tallas
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Paants Lenght (cm) | Longitud de los pantalones (cm) | Caderas (cm) |
S | 78 | 66 | 33 | 66 | 109 | 108 |
M | 82 | 70 | 33,5 | 70 | 110 | 112 |
L | 86 | 74 | 34 | 74 | 111 | 116 |
XL | 90 | 78 | 34,5 | 78 | 112 | 120 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
Tabla de tallas 04
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) | Caderas (cm) |
S | 84 | 34,5 | 64 | 35 | 107 | 108 |
M | 88 | 38,5 | 68 | 35,6 | 108 | 112 |
L | 92 | 42,5 | 72 | 36,2 | 109 | 116 |
XL | 96 | 46,5 | 76 | 36,8 | 110 | 120 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
05 Tabla de tallas
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 78 | 68 | 64 | 32 | 102 |
M | 82 | 72 | 68 | 32,5 | 103 |
L | 86 | 76 | 72 | 33 | 104 |
XL | 90 | 80 | 76 | 33,5 | 105 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
06 Tabla de tallas
Tamaño | Busto (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 78 | 66 | 37 | 108 |
M | 82 | 70 | 37,5 | 109 |
L | 86 | 74 | 38 | 110 |
XL | 90 | 78 | 38,5 | 111 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
07 Tabla de tallas
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 82 | 69 | 64 | 35 | 94,5 |
M | 86 | 73 | 68 | 35,6 | 95,5 |
L | 90 | 77 | 72 | 36,2 | 96,5 |
XL | 94 | 81 | 76 | 36,8 | 97,5 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
Tabla de tallas 08
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) | Caderas (cm) |
S | 83 | 66 | 64 | 35 | 106 | 108 |
M | 87 | 70 | 68 | 35,5 | 107 | 112 |
L | 91 | 74 | 72 | 36 | 108 | 116 |
XL | 95 | 78 | 76 | 36,5 | 109 | 120 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
Tabla de tallas 09
Tamaño | Cintura superior (cm) | Caderas (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 62 | 108 | 66 | 11,5 | 109 |
M | 66 | 112 | 70 | 11,5 | 110 |
L | 70 | 116 | 74 | 11,5 | 111 |
XL | 74 | 120 | 78 | 11,5 | 112 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
10 Tabla de tallas
Tamaño | Busto (cm) | Caderas (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 80 | 92,5 | 66 | 11,5 | 109 |
M | 84 | 96,5 | 70 | 11,5 | 110 |
L | 88 | 100,5 | 74 | 11,5 | 111 |
XL | 92 | 104,5 | 78 | 11,5 | 112 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Muestra del modelo
Tabla de tallas 11
Tamaño | Cintura superior (cm) | Caderas (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) |
S | 62 | 108 | 66 | 11,5 | 109 |
M | 66 | 112 | 70 | 11,5 | 110 |
L | 70 | 116 | 74 | 11,5 | 111 |
XL | 74 | 120 | 78 | 11,5 | 112 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Tabla de tallas 12
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) | Caderas (cm) |
S | 78 | 66 | 65 | 33 | 91 | 102 |
M | 82 | 70 | 69 | 33,5 | 92 | 106 |
L | 86 | 74 | 73 | 34 | 93 | 110 |
XL | 90 | 78 | 77 | 34,5 | 94 | 114 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |
Tabla de tallas 13
Tamaño | Busto (cm) | Cintura superior (cm) | Cintura de los pantalones (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Longitud de los pantalones (cm) | Caderas (cm) |
S | 80 | 67 | 66 | 33 | 94,5 | 105 |
M | 84 | 71 | 70 | 33,5 | 95,5 | 109 |
L | 88 | 75 | 74 | 34 | 96,5 | 113 |
XL | 92 | 79 | 78 | 34,5 | 97,5 | 117 |
Nota: ¡compara las tallas detalladas con la tuya antes de comprar!(2,54 cm = 1 pulgada) Todos se miden a mano, así que por favor permitaError de 2-3 cm. |